(k1*k23*x3 - x1*(k2*k23 + k6*k23) + k4*k23*x4 + k5*k24*x7 - k3*k23*x1*x2)/k23 
(k4*k23*x4 - x2*(k8*k23 + k20*k23) + k7*k24*x8 + k11*k23*x5 - k3*k23*x1*x2 - k12*k23*x2*x3 + k19*k23*k25^3*k26)/k23 
(k2*k23*x1 - x3*(k1*k23 + k15*k23) + k11*k23*x5 + k16*k24*x9 - k12*k23*x2*x3)/k23 
(k10*k23*x5 + k13*k24*x10 - k23*x4*(k4 + k9 + k14) + k3*k23*x1*x2)/k23 
(k9*k23*x4 - x5*(k10*k23 + k11*k23 + k17*k23) + k18*k24*x11 + k12*k23*x2*x3)/k23 
(k21*k23*k25 + 3*k20*k24*x8 - k22*k24*x6 - 3*k19*k24*x6^3*x12)/k24 
(k6*k23*x1 - x7*(k2*k24 + k5*k24) + k1*k24*x9 + k4*k24*x10 - k3*k24*x7*x8)/k24 
(k8*k23*x2 - x8*(k7*k24 + k20*k24) + k4*k24*x10 + k11*k24*x11 - k3*k24*x7*x8 - k12*k24*x8*x9 + k19*k24*x6^3*x12)/k24 
(k2*k24*x7 - x9*(k1*k24 + k16*k24) + k15*k23*x3 + k11*k24*x11 - k12*k24*x8*x9)/k24 
(k14*k23*x4 + k10*k24*x11 - k24*x10*(k4 + k9 + k13) + k3*k24*x7*x8)/k24 
(k9*k24*x10 + k17*k23*x5 - k24*x11*(k10 + k11 + k18) + k12*k24*x8*x9)/k24 
(k8*k23*k26 - k7*k24*x12 + k20*k24*x8 - k19*k24*x6^3*x12)/k24 
x1 - k27 + x3 + x4 + x5 + x7 + x9 + x10 + x11 
